以下為12月2日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況🔞:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注🤩銷倉單 注銷占比
鉛 20975 0 0 20975 0 16950 4025 19.19%
高雄 13100 0 0 13100 0 12450 650 4.96%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
安特衛普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
新加坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅斯特300 0 0 300 0 0 300 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------


當前位置:

熱門推薦




